ELEMENTARY PHYSICS (Record no. 6001)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00336nam a2200157Ia 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 230706s9999 xx 000 0 und d |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 530 |
| 082 ## - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Item number | RAW |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | RAWAT S.S |
| 245 #0 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ELEMENTARY PHYSICS |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | Jaipur |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Name of publisher, distributor, etc. | COLLEGE BOOK HOUSE |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Date of publication, distribution, etc. | 2016 |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ComputerScience |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Stack |
| Date last seen | Total checkouts | Full call number | Barcode | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Department | Lost status | Damaged status | Not for loan | Withdrawn status | Home library | Current library | Date acquired | Source of acquisition | Cost, normal purchase price | Invoice No | Invoice Date | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 530 | 7580 | 250.00 | 2023-07-06 | Stack | Computer Science | Lost | St. Xavier’s College Jaipur | St. Xavier’s College Jaipur | 2015-10-27 | College Book House,Jaipur. | 250.00 | 1373 | 26/10/2015 | |||||
| 2023-07-06 | 530 | 7581 | 250.00 | 2023-07-06 | Stack | Computer Science | Lost | St. Xavier’s College Jaipur | St. Xavier’s College Jaipur | 2015-10-27 | College Book House,Jaipur. | 250.00 | 1373 | 26/10/2015 | |||||
| 2024-06-10 | 1 | 530 | 7582 | 250.00 | 2023-07-06 | Stack | Computer Science | St. Xavier’s College Jaipur | St. Xavier’s College Jaipur | 2015-10-27 | College Book House,Jaipur. | 250.00 | 1373 | 26/10/2015 | 2024-01-24 | ||||
| 2023-07-06 | 530 | 7583 | 250.00 | 2023-07-06 | Stack | Computer Science | St. Xavier’s College Jaipur | St. Xavier’s College Jaipur | 2015-10-27 | College Book House,Jaipur. | 250.00 | 1373 | 26/10/2015 | ||||||
| 2023-07-06 | 530 | 7584 | 250.00 | 2023-07-06 | Stack | Computer Science | St. Xavier’s College Jaipur | St. Xavier’s College Jaipur | 2015-10-27 | College Book House,Jaipur. | 250.00 | 1373 | 26/10/2015 | ||||||
| 2023-07-06 | 530 | 7585 | 250.00 | 2023-07-06 | Stack | Computer Science | St. Xavier’s College Jaipur | St. Xavier’s College Jaipur | 2015-10-27 | College Book House,Jaipur. | 250.00 | 1373 | 26/10/2015 | ||||||
| 2023-07-06 | 530 | 7586 | 250.00 | 2023-07-06 | Stack | Computer Science | St. Xavier’s College Jaipur | St. Xavier’s College Jaipur | 2015-10-27 | College Book House,Jaipur. | 250.00 | 1373 | 26/10/2015 | ||||||
| 2024-02-08 | 1 | 530 | 7587 | 250.00 | 2023-07-06 | Stack | Computer Science | St. Xavier’s College Jaipur | St. Xavier’s College Jaipur | 2015-10-27 | College Book House,Jaipur. | 250.00 | 1373 | 26/10/2015 | 2024-01-24 | ||||
| 2023-07-06 | 530 | 7588 | 250.00 | 2023-07-06 | Stack | Computer Science | St. Xavier’s College Jaipur | St. Xavier’s College Jaipur | 2015-10-27 | College Book House,Jaipur. | 250.00 | 1373 | 26/10/2015 | ||||||
| 2023-07-06 | 530 | 7589 | 250.00 | 2023-07-06 | Stack | Computer Science | St. Xavier’s College Jaipur | St. Xavier’s College Jaipur | 2015-10-27 | College Book House,Jaipur. | 250.00 | 1373 | 26/10/2015 |

2cqr automation private limited, Chennai. All Rights Reserved.